Pricing

domain name 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
.com IDR (in 1000's) 210 IDR (in 1000's) 410.18 IDR (in 1000's) 615.27 IDR (in 1000's) 820.36 IDR (in 1000's) 1,025.45
.net IDR (in 1000's) 240 IDR (in 1000's) 477.80 IDR (in 1000's) 716.70 IDR (in 1000's) 955.60 IDR (in 1000's) 1,194.50
.xyz IDR (in 1000's) 40 IDR (in 1000's) 78 IDR (in 1000's) 117 IDR (in 1000's) 156 IDR (in 1000's) 195
.pw IDR (in 1000's) 324.49 IDR (in 1000's) 648.98 IDR (in 1000's) 973.47 IDR (in 1000's) 1,297.96 IDR (in 1000's) 1,622.45
.org IDR (in 1000's) 145 IDR (in 1000's) 286.58 IDR (in 1000's) 429.87 IDR (in 1000's) 573.16 IDR (in 1000's) 716.45
.asia IDR (in 1000's) 234.89 IDR (in 1000's) 469.78 IDR (in 1000's) 704.67 IDR (in 1000's) 939.56 IDR (in 1000's) 1,174.45
.tv IDR (in 1000's) 500.39 IDR (in 1000's) 1,000.78 IDR (in 1000's) 1,501.17 IDR (in 1000's) 2,001.56 IDR (in 1000's) 2,501.95
.mobi IDR (in 1000's) 477.49 IDR (in 1000's) 954.98 IDR (in 1000's) 1,432.47 IDR (in 1000's) 1,909.96 IDR (in 1000's) 2,387.45
.info IDR (in 1000's) 385 IDR (in 1000's) 152.78 IDR (in 1000's) 229.17 IDR (in 1000's) 305.56 IDR (in 1000's) 381.95
.in IDR (in 1000's) 261.09 IDR (in 1000's) 522.18 IDR (in 1000's) 783.27 IDR (in 1000's) 1,044.36 IDR (in 1000's) 1,305.45
.co IDR (in 1000's) 572.89 IDR (in 1000's) 1,145.78 IDR (in 1000's) 1,718.67 IDR (in 1000's) 2,291.56 IDR (in 1000's) 2,864.45
.us IDR (in 1000's) 144.99 IDR (in 1000's) 289.98 IDR (in 1000's) 434.97 IDR (in 1000's) 579.96 IDR (in 1000's) 724.95
.biz IDR (in 1000's) 238.90 IDR (in 1000's) 477.80 IDR (in 1000's) 716.70 IDR (in 1000's) 955.60 IDR (in 1000's) 1,194.50
.cc IDR (in 1000's) 382.19 IDR (in 1000's) 764.38 IDR (in 1000's) 1,146.57 IDR (in 1000's) 1,528.76 IDR (in 1000's) 1,910.95
.name IDR (in 1000's) 146.89 IDR (in 1000's) 293.78 IDR (in 1000's) 440.67 IDR (in 1000's) 587.56 IDR (in 1000's) 734.45
domain name 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
.com IDR (in 1000's) 210 IDR (in 1000's) 410.18 IDR (in 1000's) 615.27 IDR (in 1000's) 820.36 IDR (in 1000's) 1,025.45
.net IDR (in 1000's) 240 IDR (in 1000's) 477.80 IDR (in 1000's) 716.70 IDR (in 1000's) 955.60 IDR (in 1000's) 1,194.50
.xyz IDR (in 1000's) 215 IDR (in 1000's) 423.58 IDR (in 1000's) 635.37 IDR (in 1000's) 847.16 IDR (in 1000's) 1,058.95
.pw IDR (in 1000's) 324.49 IDR (in 1000's) 648.98 IDR (in 1000's) 973.47 IDR (in 1000's) 1,297.96 IDR (in 1000's) 1,622.45
.org IDR (in 1000's) 210 IDR (in 1000's) 417.58 IDR (in 1000's) 626.37 IDR (in 1000's) 835.16 IDR (in 1000's) 1,043.95
.asia IDR (in 1000's) 234.89 IDR (in 1000's) 469.78 IDR (in 1000's) 704.67 IDR (in 1000's) 939.56 IDR (in 1000's) 1,174.45
.tv IDR (in 1000's) 500.39 IDR (in 1000's) 1,000.78 IDR (in 1000's) 1,501.17 IDR (in 1000's) 2,001.56 IDR (in 1000's) 2,501.95
.mobi IDR (in 1000's) 477.49 IDR (in 1000's) 954.98 IDR (in 1000's) 1,432.47 IDR (in 1000's) 1,909.96 IDR (in 1000's) 2,387.45
.info IDR (in 1000's) 385 IDR (in 1000's) 763.98 IDR (in 1000's) 1,145.97 IDR (in 1000's) 1,527.96 IDR (in 1000's) 1,909.95
.in IDR (in 1000's) 261.09 IDR (in 1000's) 522.18 IDR (in 1000's) 783.27 IDR (in 1000's) 1,044.36 IDR (in 1000's) 1,305.45
.co IDR (in 1000's) 677.79 IDR (in 1000's) 1,355.58 IDR (in 1000's) 2,033.37 IDR (in 1000's) 2,711.16 IDR (in 1000's) 3,388.95
.us IDR (in 1000's) 144.99 IDR (in 1000's) 289.98 IDR (in 1000's) 434.97 IDR (in 1000's) 579.96 IDR (in 1000's) 724.95
.biz IDR (in 1000's) 238.90 IDR (in 1000's) 477.80 IDR (in 1000's) 716.70 IDR (in 1000's) 955.60 IDR (in 1000's) 1,194.50
.cc IDR (in 1000's) 382.19 IDR (in 1000's) 764.38 IDR (in 1000's) 1,146.57 IDR (in 1000's) 1,528.76 IDR (in 1000's) 1,910.95
.name IDR (in 1000's) 146.89 IDR (in 1000's) 293.78 IDR (in 1000's) 440.67 IDR (in 1000's) 587.56 IDR (in 1000's) 734.45
domain name 1 year
.com IDR (in 1000's) 210
.net IDR (in 1000's) 240
.xyz IDR (in 1000's) 215
.pw IDR (in 1000's) 324.49
.org IDR (in 1000's) 210
.asia IDR (in 1000's) 234.89
.tv IDR (in 1000's) 500.39
.mobi IDR (in 1000's) 477.49
.info IDR (in 1000's) 385
.in IDR (in 1000's) 261.09
.co IDR (in 1000's) 572.89
.us IDR (in 1000's) 144.99
.biz IDR (in 1000's) 238.90
.cc IDR (in 1000's) 382.19
.name IDR (in 1000's) 146.89
domain name 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
.site IDR (in 1000's) 422.09 IDR (in 1000's) 844.18 IDR (in 1000's) 1,266.27 IDR (in 1000's) 1,688.36 IDR (in 1000's) 2,110.45
.online IDR (in 1000's) 517.90 IDR (in 1000's) 1,035.80 IDR (in 1000's) 1,553.70 IDR (in 1000's) 2,071.60 IDR (in 1000's) 2,589.50
.space IDR (in 1000's) 322.59 IDR (in 1000's) 645.18 IDR (in 1000's) 967.77 IDR (in 1000's) 1,290.36 IDR (in 1000's) 1,612.95
.website IDR (in 1000's) 326.59 IDR (in 1000's) 653.18 IDR (in 1000's) 979.77 IDR (in 1000's) 1,306.36 IDR (in 1000's) 1,632.95
.store IDR (in 1000's) 800.69 IDR (in 1000's) 1,601.38 IDR (in 1000's) 2,402.07 IDR (in 1000's) 3,202.76 IDR (in 1000's) 4,003.45
.studio IDR (in 1000's) 397.39 IDR (in 1000's) 794.78 IDR (in 1000's) 1,192.17 IDR (in 1000's) 1,589.56 IDR (in 1000's) 1,986.95
.city IDR (in 1000's) 335.90 IDR (in 1000's) 671.80 IDR (in 1000's) 1,007.70 IDR (in 1000's) 1,343.60 IDR (in 1000's) 1,679.50
.me IDR (in 1000's) 689.39 IDR (in 1000's) 1,378.78 IDR (in 1000's) 2,068.17 IDR (in 1000's) 2,757.56 IDR (in 1000's) 3,446.95
domain name 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
.site IDR (in 1000's) 422.09 IDR (in 1000's) 844.18 IDR (in 1000's) 1,266.27 IDR (in 1000's) 1,688.36 IDR (in 1000's) 2,110.45
.online IDR (in 1000's) 517.90 IDR (in 1000's) 1,035.80 IDR (in 1000's) 1,553.70 IDR (in 1000's) 2,071.60 IDR (in 1000's) 2,589.50
.space IDR (in 1000's) 322.59 IDR (in 1000's) 645.18 IDR (in 1000's) 967.77 IDR (in 1000's) 1,290.36 IDR (in 1000's) 1,612.95
.website IDR (in 1000's) 326.59 IDR (in 1000's) 653.18 IDR (in 1000's) 979.77 IDR (in 1000's) 1,306.36 IDR (in 1000's) 1,632.95
.store IDR (in 1000's) 800.69 IDR (in 1000's) 1,601.38 IDR (in 1000's) 2,402.07 IDR (in 1000's) 3,202.76 IDR (in 1000's) 4,003.45
.studio IDR (in 1000's) 397.39 IDR (in 1000's) 794.78 IDR (in 1000's) 1,192.17 IDR (in 1000's) 1,589.56 IDR (in 1000's) 1,986.95
.city IDR (in 1000's) 335.90 IDR (in 1000's) 671.80 IDR (in 1000's) 1,007.70 IDR (in 1000's) 1,343.60 IDR (in 1000's) 1,679.50
.me IDR (in 1000's) 689.39 IDR (in 1000's) 1,378.78 IDR (in 1000's) 2,068.17 IDR (in 1000's) 2,757.56 IDR (in 1000's) 3,446.95
domain name 1 year
.site IDR (in 1000's) 422.09
.online IDR (in 1000's) 517.90
.space IDR (in 1000's) 322.59
.website IDR (in 1000's) 326.59
.store IDR (in 1000's) 800.69
.studio IDR (in 1000's) 397.39
.city IDR (in 1000's) 335.90
.me IDR (in 1000's) 689.39
LumbungMedia.com was founded in 2020. LumbungMedia.com is a domain name registrar operates under LumbungMedia.com, a leading company in Indonesia that has been involving in web hosting business since 2020.

62 8156541632 Jl. Firaga II Gasem Tlogomulyo Pedurungan Semarang, 50195